Description
More Information
Connect Tech’s Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2 and Jetson™ TX1 brings a low cost deployable Jetson™ TX2 or Jetson™ TX1 Solution to the market. Designed to match the NVIDIA® Jetson™ TX2 or Jetson™ TX1 module form factor, the Elroy’s design includes Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs, Mini-PCIe/mSATA expansion, HDMI Video, USB 3.0 and 2.0, and two Serial Ports for RS-232/485.
All of this is designed for use in a small form factor rugged environment. With locking pin-header connectors, solder in standoffs, and industrial temperature range components, the Elroy is going places.
Specifications
Specifications
| Dimensions | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 
|---|---|
| Compatibility | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2 | 
| Display | 1x HDMI | 
| USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 | 
| Ethernet | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Audio | 1x HDMI Integrated Audio | 
| SD Card | 1x microSD | 
| Video Input | 2x 2-Lane (x2) MIPI CSI 2.0 | 
| Misc | GPIO, I2C, SPI | 
| Power Requirements | +9V to +14V DC | 
| Operating Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | 
Comparison Chart
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | 
| Dimensions | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 
| Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | 
| mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | 
| Video Outputs | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 
| Video Inputs | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 2x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 
| Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 
| CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 
| USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 
| Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 
| Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | 
| SD Card | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 
| Misc | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 
| Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | 
| Input Power | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | 
| Operating Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | 
ASG002_Elroy







